- 适配端子(8)
- 适配防水栓(4)
- 适配防水堵(1)
- 适配辅材(3)
- 进口替代(1)
- 国产替代(1)
- 官方文档(2)
- 适配(16)
- 替代(2)
- 文档(2)
| 图示 | 型号 | 品牌 | 公母 | 片宽 | 镀层 | 最小适配线径 | 最大适配线径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MT091-63080(首选) | KUM | 公 | 2.2 | 镀锡 | 0.30 | 0.50 |
| 查看更多 | |||||||
| 图示 | 型号 | 品牌 | 适配最小线径 | 适配最大线径 | 适配最小外径 | 适配最大外径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RS220-01100(首选) | KUM | 0.30 | 0.85 | 1.40 | 1.90 |
| 查看更多 | ||||||
| 图示 | 型号 | 品牌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 查看更多 | ||||||
| 图示 | 型号 | 品牌 | 描述 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无 | HV012-04020 | KUM | ||||
| 查看更多 | ||||||
| 图示 | 型号 | 品牌 | 替代说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 查看更多 | ||||||
| 图示 | 型号 | 品牌 | 替代说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 查看更多 | ||||||
| 文档类型 | 文档名称 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 查看更多 | ||||||
| 型号 | 类型 | 品牌 | 镀层 | 适配线径 |
|---|---|---|---|---|
| MT091-63080(首选) | 端子 | KUM | 镀锡 | 0.30-0.50 |
| 查看更多 | ||||

